Plan lekcji
KLASA I A,
|
|||||
| Godziny | Dzień tygodnia | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00–8.45 | ew | ew | ew | religia | ew |
| 8.50–9.35 | ew | ew | ew | ew | ew |
| 9.45–10.30 | ew | ew | ew | ew | religia |
| 10.35–11.20 | j. angielski | j. angielski | wf | ew | g. korekcyjna |
| 11.40–12.25 | wf | wf | z. komputerowe | ||
| 12.40–13.25 | |||||
| 13.30–14.15 | |||||
| 14.20–15.05 | |||||
KLASA II A,
|
|||||
| Godziny | Dzień tygodnia | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00–8.45 | ew | ||||
| 8.50–9.35 | wf | j. angielski | religia | ||
| 9.45–10.30 | z. komputerowe | ew | j. angielski | ||
| 10.35–11.20 | ew | wf | ew | ew | |
| 11.40–12.25 | ew | ew | z.r.k. | ew | |
| 12.40–13.25 | ew | ew | ew | ew | |
| 13.30–14.15 | religia | ew | wf | ||
| 14.20–15.05 | ew | ||||
KLASA II B,
|
|||||
| Godziny | Dzień tygodnia | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00–8.45 | ew |
||||
| 8.50–9.35 | ew | ew | |||
| 9.45–10.30 | j.angielski | g. korekcyjna | ew | ew | |
| 10.35–11.20 | z. komputerowe | wf | religia | wf | j. angielski |
| 11.40–12.25 | ew | ew | wf | religia | ew |
| 12.40–13.25 | ew | ew | z.r.k. | ew | |
| 13.30–14.15 | ew | ew | ew | ||
| 14.20–15.05 | |||||
KLASA III A,
|
|||||
| Godziny | Dzień tygodnia | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00–8.45 | ew | ew | wf | wf | religia |
| 8.50–9.35 | wf | ew | ew | ew | ew |
| 9.45–10.30 | ew | ew | ew | religia | ew |
| 10.35–11.20 | ew | z. komputerowe | ew | ew | j. angielski |
| 11.40–12.25 | j. angielski | ew | |||
| 12.40–13.25 | |||||
| 13.30–14.15 | |||||
| 14.20–15.05 | |||||
KLASA III B,
|
|||||
| Godziny | Dzień tygodnia | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00–8.45 | z. dodatkowe | ew | ew | ew | religia |
| 8.50–9.35 | ew | ew | ew | ew | ew |
| 9.45–10.30 | ew | ew | ew | ew | ew |
| 10.35–11.20 | religia | wf | j. angielski | j. angielski | ew |
| 11.40–12.25 | wf | g. korekcyjna | wf | z. komputerowe | |
| 12.40–13.25 | z.r.k. | ||||
| 13.30–14.15 | |||||
| 14.20–15.05 | |||||
KLASA IV A,
|
|||||
| Godziny | Dzień tygodnia | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00–8.45 | j. angielski | w.d.ż | |||
| 8.50–9.35 | religia | informatyka | godz. wych. | ||
| 9.45–10.30 | z.r.k. | wf | matematyka | ||
| 10.35–11.20 | wf | muzyka | wf | ||
| 11.40–12.25 | matematyka | j. polski | matematyka | wf | historia |
| 12.40–13.25 | technika | j. polski | j. angielski | j. angielski | przyroda |
| 13.30–14.15 | informatyka | matematyka | j. polski | przyroda | j. polski |
| 14.20–15.05 | plastyka | religia | j. polski | ||
KLASA IV B,
|
|||||
| Godziny | Dzień tygodnia | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00–8.45 | religia | ||||
| 8.50–9.35 | matematyka | w.d.ż | matematyka | historia | |
| 9.45–10.30 | przyroda | j. polski | z.r.k. | informatyka | godz. wych. |
| 10.35–11.20 | j. polski | j. polski | j. polski | matematyka | matematyka |
| 11.40–12.25 | j. angielski | plastyka | j. angielski | technika | przyroda |
| 12.40–13.25 | muzyka | wf | j. polski | wf | |
| 13.30–14.15 | wf | religia | j. angielski | informatyka | |
| 14.20–15.05 | wf | ||||
KLASA V A,
|
|||||
| Godziny | Dzień tygodnia | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00–8.45 | w.d.ż | historia | |||
| 8.50–9.35 | religia | j. polski | |||
| 9.45–10.30 | matematyka | j. angielski | matematyka | muzyka | j. polski |
| 10.35–11.20 | j. angielski | godz. wych. | technika | wf | j. polski |
| 11.40–12.25 | biologia | j. polski | informatyka | religia | matematyka |
| 12.40–13.25 | plastyka | matematyka | j. polski | j. angielski | |
| 13.30–14.15 | geografia | historia | z.r.k. | ||
| 14.20–15.05 | wf | wf | wf | ||
KLASA V B,
|
|||||
| Godziny | Dzień tygodnia | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00–8.45 | j. polski | wf | |||
| 8.50–9.35 | j. angielski | historia | geografia | wf | religia |
| 9.45–10.30 | wf | matematyka | j. angielski | historia | z.r.k. |
| 10.35–11.20 | biologia | j. polski | technika | godz. wych. | matematyka |
| 11.40–12.25 | religia | muzyka | j. polski | matematyka | wf |
| 12.40–13.25 | informatyka | j. angielski | matematyka | j. polski | informatyka |
| 13.30–14.15 | plastyka | w.d.ż | j. polski | ||
| 14.20–15.05 | |||||
KLASA V C,
|
|||||
| Godziny | Dzień tygodnia | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00–8.45 | z.r.k. | wf | |||
| 8.50–9.35 | wf | j. angielski | muzyka | godz. wych. | |
| 9.45–10.30 | historia | geografia | religia | historia | |
| 10.35–11.20 | technika | plastyka | j. polski | matematyka | |
| 11.40–12.25 | informatyka | j. angielski | j. polski | wf | j. angielski |
| 12.40–13.25 | matematyka | religia | matematyka | matematyka | j. polski |
| 13.30–14.15 | j. polski | biologia | wf | w.d.ż | |
| 14.20–15.05 | j. polski | informatyka | |||
KLASA VI A,
|
|||||
| Godziny | Dzień tygodnia | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00–8.45 | wf | informatyka | wf | ||
| 8.50–9.35 | j. polski | j. polski | j. polski | matematyka | matematyka |
| 9.45–10.30 | j. polski | godz. wych. | wf | wf | przyroda |
| 10.35–11.20 | matematyka | matematyka | matematyka | religia | religia |
| 11.40–12.25 | przyroda | historia | technika | j. polski | j. angielski |
| 12.40–13.25 | j. angielski | j. angielski | przyroda | muzyka | j. polski |
| 13.30–14.15 | plastyka | j. angielski | informatyka | ||
| 14.20–15.05 | w.d.ż. | ||||
KLASA VII A,
|
|||||
| Godziny | Dzień tygodnia | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00–8.45 | j. polski | religia | biologia | j. polski | |
| 8.50–9.35 | w.d.ż | informatyka | fizyka | historia | j. polski |
| 9.45–10.30 | j. angielski | biologia | wf | matematyka | matematyka |
| 10.35–11.20 | plastyka | j. angielski | j. polski | j. angielski | fizyka |
| 11.40–12.25 | matematyka | matematyka | chemia | geografia | wf |
| 12.40–13.25 | j. polski | historia | technika | religia | chemia |
| 13.30–14.15 | wf | godz. wych. | technika | wf | d.z. |
| 14.20–15.05 | geografia | muzyka | |||
KLASA VII B,
|
|||||
| Godziny | Dzień tygodnia | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00–8.45 | informatyka | w.d.ż | wf | d.z. | fizyka |
| 8.50–9.35 | j. polski | j. polski | chemia | geografia | matematyka |
| 9.45–10.30 | j. polski | geografia | fizyka | j. angielski | wf |
| 10.35–11.20 | matematyka | historia | matematyka | historia | biologia |
| 11.40–12.25 | j. angielski | biologia | j. angielski | muzyka | j. polski |
| 12.40–13.25 | chemia | matematyka | j. niemiecki | wf | plastyka |
| 13.30–14.15 | wf | religia | godz. wych. | j. polski | j. niemiecki |
| 14.20–15.05 | religia | informatyka | |||
KLASA VIII A,
|
|||||
| Godziny | Dzień tygodnia | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00–8.45 | historia | fizyka | informatyka | matematyka | |
| 8.50–9.35 | informatyka | WOS | wf | biologia | wf |
| 9.45–10.30 | chemia | j. polski | religia | j. polski | z.r.k. |
| 10.35–11.20 | j. polski | geografia | chemia | e.d.b. | historia |
| 11.40–12.25 | j. polski | matematyka | WOS | matematyka | fizyka |
| 12.40–13.25 | wf | wf | j. angielski | j. angielski | j. niemiecki |
| 13.30–14.15 | j. angielski | godz. wych. | j. niemiecki | religia | j. polski |
| 14.20–15.05 | matematyka | d.z. | w.d.ż | ||